業(yè)績表
- 分類:關(guān)于我們
- 發(fā)布時間:2023-04-27 11:25:04
- 訪問量:0
概要:
詳情
近五年網(wǎng)查業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 項目經(jīng)理 | 工期 | 金額(萬元) |
1 | 富奧翰昂汽車零部件(長春)有限公司新能源汽...(補) | 冷山寶 | 2018.9.20-2019.10.30 | 5288.0761 |
2 | 長春市有機固體廢棄物綜合處置中心 | 冷山寶 | 2018.5.6-2020.4.1 | 3775 |
3 | 長春新區(qū)北辰學校新建項目(中學部)工程總承包 | 冷山寶 | 2021.8.27-2022.7.31 | 4379.8292 |
4 | 吉林省博唯旅游度假有限公司賓館建設(shè)項目 | 劉豐 | 2021.10.30-2022.11.30 | 1874.32 |
5 | 長春市病死畜禽無害化集中處理中心項目 | 劉豐 | 2019.9.25-2020.6.30 | 200 |
6 | 吉林省偉邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司九臺區(qū)偉邦樾府項目 | 未明姣 | 2018.9.25-2019.12.1 | 10741 |
7 | 農(nóng)安縣立體停車場建設(shè)項目 | 未明姣 | 2020.8.25-2020.12.5 | 1869.3553 |
8 | 九臺區(qū)隆旺電器設(shè)備廠建設(shè)項目 | 姜天龍 | 2019.4.1-2019.12.31 | 150 |
9 | 長春市恒利倉儲有限公司建設(shè)項目 | 姜天龍 | 2020.6.10-2020.10.10 | 180 |
10 | 東湖玫瑰園建設(shè)項目 | 陸昶榮 | 2020.3.29-2020.12.30 | 4645.2275 |
11 | 固體廢物循環(huán)利用基地項目二期廠房工程 | 陸昶榮 | 2021.6.18-2021.10.20 | 388 |
12 | 固體廢物循環(huán)利用基地項目二期廠房工程12號廠房 | 陸昶榮 | 2021.6.28-2021.10.20 | 388.4171 |
13 | 建龍第一城棚戶區(qū)改造項目 | 黃海龍 | 2018.9.15-2019.9.30 | 3401.5743 |
14 | 長春瑞美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司瑞美萬科·翡翠國... | 黃海龍 | 2019.7.30-2021.7.30 | 13387.5769 |
15 | 力旺·康城北區(qū) | 王健 | 2018.4.1-2020.12.31 | 6580.86 |
16 | 力旺·蘭家新城B區(qū) | 王健 | 2020.7.1-2021.11.30 | 5054.429 |
17 | 吉林卓實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司九臺朗琴嶼小區(qū)A... | 焦陽 | 2019.6.15-2020.11.15 | 13412 |
18 | 吉林省伯宇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有限責任公司農(nóng)副產(chǎn)品... | 高琦 | 2020.7.20-2020.11.30 | 400 |
19 | 長春市有機固體廢棄物綜合處置中心 | 高琦 | 2019.6.15-2020.8.31 | 2100 |
20 | 偉邦富苑 | 高峰 | 2020.8.20-2021.6.30 | 2563 |
21 | 長春市文化系統(tǒng)幼兒園消防改造和附屬用房建設(shè)(設(shè)施建設(shè)) | 高琦 | ||
22 | 長春市鑫茂祥食品有限公司建設(shè)項目 | 趙麗營 | 2019.10.10-2019.10.10 | 410.6386 |
23 | 博大東方新型化工(吉林)有限公司燃氣蒸汽鍋... | 姜曉晶 | 2019.9.1-2019.10.30 | 94.72 |
24 | 長春新區(qū)北辰學校新建項目(中學部)工程總承包 | 陳會影 | 2021.8.27-2022.7.31 | 4480 |
25 | 2019年伊通滿族自治縣老舊小區(qū)改造配套基... | 楊連偉 | 2020.8.5-2020.10.15 | 175.1422 |
26 | 長春吉隆糧業(yè)有限責任公司新建建設(shè)項目 | 向燕華 | 2020.5.1-2020.10.31 | 210 |
27 | 集安市青石商務(wù)中心建設(shè)項目 | 曹康源 | 2022.8.1-2023.1.11 | 851.7381 |
28 | 吉林省樾府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司東樾府建設(shè)項目 | 史奉民 | 2021.4.1-2022.12.31 | 26716.4978 |
29 | 德惠市人防公園建設(shè)項目 | 高琦 | 2021.5.15-2023.6.30 | 1135.2135 |
30 | 吉林省白山市長白朝鮮自治縣八道溝鎮(zhèn)區(qū)道路改... | 閆樂 | 2019.1.10-2019.10.30 | 286.2086 |
31 | 梨樹縣2013-2017年棚戶區(qū)改造項目—... | 劉豐 | 2019.9.23-2020.12.31 | 83.2583 |
32 | 長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2019年棄管小區(qū)提... | 劉豐 | 2019.9.23-2020.12.31 | 2031 |
33 | 2021年長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路及附屬工程--新城乙三路與新城大街互通立交橋、道路及附屬工程(新城大街-長雙快速路)三標段 | 焦陽 | 2021.7.1-2022.9.30 | 1956.712 |
近五年非網(wǎng)查業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 項目經(jīng)理 | 工期 | 金額(萬元) |
1 | 中車長春長客實業(yè)有限公司職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”物業(yè)分離移交維修改造項目工程施工四標段 | 冷山寶 | 2019.4.30-2019.11.15 | 1818.1991 |
2 | 松原市2019年五中北二期棚改(城中村)建設(shè)工程 二標段 | 周丹 | 2019.9.20-2020.9.30 | 1041.2175 |
3 | 錫林郭勒盟烏拉蓋管理區(qū)2020年老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 高琦 | 2020.5.30-2020.9.1 | 381.0808 |
4 | 牧原集團大安飼料廠建設(shè)項目 | 姜曉晶 | 2020.5.15-2020.11.15 | 1602 |
5 | 長春市九臺區(qū)東湖街道甘家村長石公路及王家大屯人居環(huán)境整治工程項目 | 蘇闖 | 2020.9.4-2020.11.15 | 437.6109 |
6 | 長春市九臺區(qū)數(shù)字九臺運營指揮中心精裝修工程 | 畢偉 | 2020.9.10-2020.12.10 | 731.3281 |
7 | 長春國際會展中心2019年整體提升改造-體育場辦公區(qū)裝修工程 | 黃海龍 | 2020.10.20-2020.12.20 | 145.6274 |
8 | 長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2018-2019年道路排水工程世茂市政環(huán)路茂五街 | 未明姣 | 2021.4.15-2021.10.30 | 2431 |
9 | 遼寧省吉盛達機械設(shè)備銷售有限公司建設(shè)工程機械配套零件組裝生產(chǎn)、整機銷售維修基地 | 高琦 | 2021.7.20-2021.11.20 | 1210 |
10 | 內(nèi)黃飼料廠1廠2標項目 | 沈偉 | 2021.7.31-2021.12.29 | 1800 |
11 | 2021年長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)市政道路維護工程施工招標 三標段 | 蘇闖 | 2021.8.18-2021.11.30 | 464.844 |
12 | 學生公寓外網(wǎng)維修工程 | 鄭文萍 | 2021.9.30-2022.9.30 | 581.4 |
13 | 福盛小區(qū)消防設(shè)施維修工程 | 楊舒森 | 2021.9.9.-2021.9.15 | 375 |
14 | 富奧威泰克汽車底盤系統(tǒng)有限公司研發(fā)中心建設(shè)工程 | 陸昶榮 | 2021.11.10-2022.12.30 | 656.2333 |
15 | 富奧威泰克汽車底盤系統(tǒng)有限公司研發(fā)中心建設(shè)工程 | 陸昶榮 | 2021.11.10-2022.12.30 | 656 |
16 | 長春中車軌道車輛有限公司車軸鍛造及熱處理廠房屋面、墻面、地面修繕工程 | 黃海龍 | 2021.12.5-2022.8.15 | 3493.7704 |
17 | 長春中車軌道車輛有限公司車軸加工廠房墻面、地面、水電修繕工程 | 姜天龍 | 2021.12.16-2022.7.31 | 2065.4534 |
18 | 長春都市服務(wù)圈創(chuàng)新示范區(qū)(地塊一)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程-交通工程 | 王健 | 2022.4.15-2022.10.30 | 554.6471 |
19 | 長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)宜居路(丙三十四街-雪場西街)道路工程施工 | 葛晨明 | 2022.4.15-2022.10.30 | 473.9972 |
20 | 柳晶科技長春鑄造廢棄物綜合利用項目 | 魏鑫達 | 2022.6.25-2022.12.25 | 2481 |
21 | 香港城五期總承包工程 | 何鑫 | 2022.7.6-2024.10.14 | 8233 |
22 | 九臺區(qū)龍嘉飲馬河街區(qū)供熱管線工程支管線 | 葛晨明 | 2022.7.22-2022.9.22 | 335 |
23 | 楚天華通醫(yī)藥設(shè)備有限公司醫(yī)藥裝備智能制造產(chǎn)業(yè)園(東地塊)裝修工程 | 姜天龍 | 2022.9.26-2022.10.30 | 508 |
24 | 臺安飼料廠1廠飼料廠生產(chǎn)區(qū)土建1標工程 | 孟祥奎 | 2022.10.1-2023.2.1 | 4462 |
25 | 榆樹市高端肉牛良種三產(chǎn)融合產(chǎn)園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項目工程總承包 | 焦陽 | 2022.10.1-2024.5.26 | 71951 |
掃二維碼用手機看
地址: 吉林省長春市九臺區(qū)龍嘉鎮(zhèn)偉邦龍嘉小鎮(zhèn) 13 號樓 電話:0431-82520966
網(wǎng)站建設(shè):中企動力長春 SEO標簽 營業(yè)執(zhí)照